Detailed Information on Area Code 330
Reverse lookup results for area code 330
Country | United States of America |
State | OHIO |
Area Code | 330 |
Date First Introduced | Apr 15 1996 |
Timezone | (UTC-05:00) |
Major Counties | SUMMIT, STARK, MAHONING, TRUMBULL, MEDINA |
Major Cities | AKRON, CANTON, YOUNGSTOWN, WARREN, N CANTON, DOVER, HUDSON, MASSILLON, MEDINA, KENT |
Related Area Codes | 216 234 419 440 513 567 614 740 937 |
Location map for area code 330 in OHIO
Following is the list of available exchanges for area code 330 in OHIO -
WINDHAM | Area Code 330-326 - ( - 330326 )Area Code 330-358 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330358 ) |
GARRETTSVILLE | Area Code 330-527 - (Verizon North Inc.-oh - 330527 ) |
MAGNOLIA | Area Code 330-866 - (Ameritech Ohio - 330866 ) |
DOYLESTOWN | Area Code 330-658 - (Doylestown Telephone Co. - 330658 ) |
SUGARCREEK | Area Code 330-852 - ( - 330852 ) |
APPLE CREEK | Area Code 330-698 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330698 )Area Code 330-857 - ( - 330857 ) |
NEW WATERFORD | Area Code 330-457 - (Ameritech Ohio - 330457 )Area Code 330-846 - ( - 330846 ) |
MOGADORE | Area Code 330-230 - (Xo Ohio, Inc. - 330230 )Area Code 330-313 - ( - 330313 )Area Code 330-628 - (Ameritech Ohio - 330628 ) |
CORTLAND | Area Code 330-282 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330282 )Area Code 330-637 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330637 )Area Code 330-638 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330638 ) |
TWINSBURG | Area Code 330-405 - (Western Reserve Telephone Co. - 330405 )Area Code 330-425 - (Western Reserve Telephone Co. - 330425 )Area Code 330-470 - ( - 330470 )Area Code 330-486 - (Western Reserve Telephone Co. - 330486 )Area Code 330-487 - (Western Reserve Telephone Co. - 330487 )Area Code 330-963 - (Western Reserve Telephone Co. - 330963 )Area Code 330-998 - (T-mobile Usa, Inc. - 330998 ) |
RICHFIELD | Area Code 330-523 - (Western Reserve Telephone Co. - 330523 )Area Code 330-659 - (Western Reserve Telephone Co. - 330659 ) |
DALTON | Area Code 330-516 - (Global Crossing Local Services, Inc.-oh - 330516 )Area Code 330-828 - (Ameritech Ohio - 330828 ) |
HINCKLEY | Area Code 330-278 - (Western Reserve Telephone Co. - 330278 ) |
HIRAM | Area Code 330-569 - (Western Reserve Telephone Co. - 330569 ) |
MEDINA | Area Code 330-241 - (Ameritech Mobile Communications, Llc - Oh - 330241 )Area Code 330-242 - (At&t Wireless Services, Inc. - 330242 )Area Code 330-295 - (Airtouch Paging - Ohio - 330295 )Area Code 330-304 - (Sprint Spectrum L.p. - 330304 )Area Code 330-321 - ( - 330321 )Area Code 330-350 - (Nextel Communications - 330350 )Area Code 330-391 - (T-mobile Usa, Inc. - 330391 )Area Code 330-410 - (Northcoast Communications, Llc - 330410 )Area Code 330-416 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330416 )Area Code 330-421 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330421 )Area Code 330-441 - ( - 330441 )Area Code 330-461 - (Ameritech Mobile Communications, Llc - Oh - 330461 )Area Code 330-591 - (Level 3 Communications, Llc - Oh - 330591 )Area Code 330-635 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330635 )Area Code 330-636 - (Verizon North Inc.-oh - 330636 )Area Code 330-661 - (Kmc Telecom Iii Oh - 330661 )Area Code 330-662 - (Icg Telecom Group - Oh - 330662 )Area Code 330-721 - (Verizon North Inc.-oh - 330721 )Area Code 330-722 - (Verizon North Inc.-oh - 330722 )Area Code 330-723 - (Verizon North Inc.-oh - 330723 )Area Code 330-725 - (Verizon North Inc.-oh - 330725 )Area Code 330-764 - (Verizon North Inc.-oh - 330764 ) |
NORTH BENTON | Area Code 330-584 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330584 ) |
AKRON | Area Code 330-203 - (Alltel Communications, Inc. - Oh - 330203 )Area Code 330-208 - (Ameritech Ohio - 330208 )Area Code 330-212 - (Ameritech Mobile Communications, Llc - Oh - 330212 )Area Code 330-213 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330213 )Area Code 330-215 - (Ameritech Mobile Services, Inc. - 330215 )Area Code 330-237 - (Kmc Telecom Iii Oh - 330237 )Area Code 330-245 - (Ameritech Ohio - 330245 )Area Code 330-247 - (Global Crossing Local Services, Inc.-oh - 330247 )Area Code 330-250 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330250 )Area Code 330-252 - (Ameritech Ohio - 330252 )Area Code 330-253 - (Ameritech Ohio - 330253 )Area Code 330-255 - (Ameritech Ohio - 330255 )Area Code 330-256 - (At&t Wireless Services, Inc. - 330256 )Area Code 330-258 - (Ameritech Ohio - 330258 )Area Code 330-267 - (Level 3 Communications, Llc - Oh - 330267 )Area Code 330-283 - (At&t Wireless Services, Inc. - 330283 )Area Code 330-285 - (Ameritech Mobile Communications, Llc - Oh - 330285 )Area Code 330-289 - (At&t Wireless Services, Inc. - 330289 )Area Code 330-291 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330291 )Area Code 330-294 - (Kmc Telecom Iii Oh - 330294 )Area Code 330-310 - ( - 330310 )Area Code 330-315 - ( - 330315 )Area Code 330-319 - ( - 330319 )Area Code 330-322 - ( - 330322 )Area Code 330-328 - ( - 330328 )Area Code 330-329 - ( - 330329 )Area Code 330-338 - (Sprint Spectrum L.p. - 330338 )Area Code 330-344 - (Ameritech Ohio - 330344 )Area Code 330-351 - (Nextel Communications - 330351 )Area Code 330-352 - (Nextel Communications - 330352 )Area Code 330-354 - (Sprint Spectrum L.p. - 330354 )Area Code 330-370 - (Ameritech Ohio - 330370 )Area Code 330-374 - (Ameritech Ohio - 330374 )Area Code 330-375 - (Ameritech Ohio - 330375 )Area Code 330-376 - (Ameritech Ohio - 330376 )Area Code 330-379 - (Ameritech Ohio - 330379 )Area Code 330-384 - (Ameritech Ohio - 330384 )Area Code 330-388 - (Alltel Communications, Inc. - Oh - 330388 )Area Code 330-408 - (Global Crossing Local Services, Inc.-oh - 330408 )Area Code 330-414 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330414 )Area Code 330-419 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330419 )Area Code 330-431 - (Northcoast Communications, Llc - 330431 )Area Code 330-434 - (Ameritech Ohio - 330434 )Area Code 330-436 - ( - 330436 )Area Code 330-459 - (Northcoast Communications, Llc - 330459 )Area Code 330-472 - ( - 330472 )Area Code 330-475 - ( - 330475 )Area Code 330-504 - (Airtouch Paging - Ohio - 330504 )Area Code 330-510 - (Alltel Communications, Inc. - Oh - 330510 )Area Code 330-515 - (Ameritech Ohio - 330515 )Area Code 330-517 - (Global Crossing Local Services, Inc.-oh - 330517 )Area Code 330-524 - (Ameritech Mobile Communications, Llc - Oh - 330524 )Area Code 330-529 - (Nuvox Communications Of Ohio, Inc. - Oh - 330529 )Area Code 330-535 - (Ameritech Ohio - 330535 )Area Code 330-543 - (Ameritech Ohio - 330543 )Area Code 330-548 - (Nuvox Communications Of Ohio, Inc. - Oh - 330548 )Area Code 330-551 - (Global Crossing Local Services, Inc.-oh - 330551 )Area Code 330-552 - (Global Crossing Local Services, Inc.-oh - 330552 )Area Code 330-554 - (Sprint Spectrum L.p. - 330554 )Area Code 330-560 - (Ameritech Mobile Services, Inc. - 330560 )Area Code 330-561 - (Ameritech Mobile Services, Inc. - 330561 )Area Code 330-563 - (Nuvox Communications Of Ohio, Inc. - Oh - 330563 )Area Code 330-564 - (Nuvox Communications Of Ohio, Inc. - Oh - 330564 )Area Code 330-571 - (Alltel Communications, Inc. - Oh - 330571 )Area Code 330-572 - (Icg Telecom Group - Oh - 330572 )Area Code 330-573 - (Sprint Spectrum L.p. - 330573 )Area Code 330-576 - (Icg Telecom Group - Oh - 330576 )Area Code 330-578 - (Nuvox Communications Of Ohio, Inc. - Oh - 330578 )Area Code 330-582 - (Airtouch Paging - Ohio - 330582 )Area Code 330-587 - (Nuvox Communications Of Ohio, Inc. - Oh - 330587 )Area Code 330-590 - (Alltel Communications, Inc. - Oh - 330590 )Area Code 330-592 - (Alltel Communications, Inc. - Oh - 330592 )Area Code 330-593 - (Icg Telecom Group - Oh - 330593 )Area Code 330-594 - (Nuvox Communications Of Ohio, Inc. - Oh - 330594 )Area Code 330-595 - (Nuvox Communications Of Ohio, Inc. - Oh - 330595 )Area Code 330-598 - (Xo Ohio, Inc. - 330598 )Area Code 330-603 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330603 )Area Code 330-604 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330604 )Area Code 330-606 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330606 )Area Code 330-607 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330607 )Area Code 330-608 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330608 )Area Code 330-612 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330612 )Area Code 330-615 - (Ameritech Ohio - 330615 )Area Code 330-618 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330618 )Area Code 330-620 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330620 )Area Code 330-630 - (Ameritech Ohio - 330630 )Area Code 330-633 - (Ameritech Ohio - 330633 )Area Code 330-634 - (Ameritech Ohio - 330634 )Area Code 330-643 - (Ameritech Ohio - 330643 )Area Code 330-644 - (Ameritech Ohio - 330644 )Area Code 330-645 - (Ameritech Ohio - 330645 )Area Code 330-671 - (Ameritech Mobile Communications, Llc - Oh - 330671 )Area Code 330-686 - (Ameritech Ohio - 330686 )Area Code 330-687 - (Ameritech Mobile Communications, Llc - Oh - 330687 )Area Code 330-688 - (Ameritech Ohio - 330688 )Area Code 330-689 - (Ameritech Ohio - 330689 )Area Code 330-690 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330690 )Area Code 330-696 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330696 )Area Code 330-697 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330697 )Area Code 330-701 - (Sprint Spectrum L.p. - 330701 )Area Code 330-703 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330703 )Area Code 330-706 - (Ameritech Ohio - 330706 )Area Code 330-710 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330710 )Area Code 330-713 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330713 )Area Code 330-714 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330714 )Area Code 330-715 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330715 )Area Code 330-724 - (Ameritech Ohio - 330724 )Area Code 330-730 - ( - 330730 )Area Code 330-731 - ( - 330731 )Area Code 330-733 - ( - 330733 )Area Code 330-734 - ( - 330734 )Area Code 330-745 - (Ameritech Ohio - 330745 )Area Code 330-752 - (Level 3 Communications, Llc - Oh - 330752 )Area Code 330-753 - (Ameritech Ohio - 330753 )Area Code 330-760 - (Alltel Communications, Inc. - Oh - 330760 )Area Code 330-761 - (Ameritech Ohio - 330761 )Area Code 330-762 - (Ameritech Ohio - 330762 )Area Code 330-768 - (Kmc Telecom Iii Oh - 330768 )Area Code 330-773 - ( - 330773 )Area Code 330-776 - ( - 330776 )Area Code 330-777 - ( - 330777 )Area Code 330-780 - ( - 330780 )Area Code 330-784 - (Ameritech Ohio - 330784 )Area Code 330-785 - (Ameritech Ohio - 330785 )Area Code 330-786 - (Ameritech Ohio - 330786 )Area Code 330-790 - (Global Crossing Local Services, Inc.-oh - 330790 )Area Code 330-794 - ( - 330794 )Area Code 330-796 - ( - 330796 )Area Code 330-798 - ( - 330798 )Area Code 330-801 - ( - 330801 )Area Code 330-802 - ( - 330802 )Area Code 330-803 - ( - 330803 )Area Code 330-805 - (Alltel Communications, Inc. - Oh - 330805 )Area Code 330-807 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330807 )Area Code 330-808 - (Alltel Communications, Inc. - Oh - 330808 )Area Code 330-810 - (Alltel Communications, Inc. - Oh - 330810 )Area Code 330-812 - (Alltel Communications, Inc. - Oh - 330812 )Area Code 330-813 - (Alltel Communications, Inc. - Oh - 330813 )Area Code 330-814 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330814 )Area Code 330-815 - (Alltel Communications, Inc. - Oh - 330815 )Area Code 330-819 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330819 )Area Code 330-825 - (Ameritech Ohio - 330825 )Area Code 330-835 - (Ameritech Ohio - 330835 )Area Code 330-836 - (Ameritech Ohio - 330836 )Area Code 330-838 - ( - 330838 )Area Code 330-839 - ( - 330839 )Area Code 330-848 - ( - 330848 )Area Code 330-849 - ( - 330849 )Area Code 330-850 - ( - 330850 )Area Code 330-858 - ( - 330858 )Area Code 330-860 - (Ameritech Ohio - 330860 )Area Code 330-861 - (Ameritech Ohio - 330861 )Area Code 330-864 - (Ameritech Ohio - 330864 )Area Code 330-865 - (Ameritech Ohio - 330865 )Area Code 330-867 - (Ameritech Ohio - 330867 )Area Code 330-869 - (Ameritech Ohio - 330869 )Area Code 330-873 - (Ameritech Ohio - 330873 )Area Code 330-896 - ( - 330896 )Area Code 330-899 - ( - 330899 )Area Code 330-903 - (Alltel Communications, Inc. - Oh - 330903 )Area Code 330-905 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330905 )Area Code 330-914 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330914 )Area Code 330-916 - (Ameritech Ohio - 330916 )Area Code 330-920 - (Ameritech Ohio - 330920 )Area Code 330-922 - (Ameritech Ohio - 330922 )Area Code 330-923 - (Ameritech Ohio - 330923 )Area Code 330-926 - ( - 330926 )Area Code 330-928 - ( - 330928 )Area Code 330-929 - ( - 330929 )Area Code 330-931 - ( - 330931 )Area Code 330-940 - ( - 330940 )Area Code 330-945 - ( - 330945 )Area Code 330-957 - ( - 330957 )Area Code 330-958 - ( - 330958 )Area Code 330-961 - ( - 330961 )Area Code 330-962 - ( - 330962 )Area Code 330-968 - (Sprint Communications Company, L.p. - Oh - 330968 )Area Code 330-971 - (Ameritech Ohio - 330971 )Area Code 330-972 - (Ameritech Ohio - 330972 )Area Code 330-981 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330981 )Area Code 330-983 - (Teleport Communications Group, Inc. - Oh - 330983 )Area Code 330-990 - (T-mobile Usa, Inc. - 330990 )Area Code 330-996 - (Ameritech Ohio - 330996 ) |
SEVILLE | Area Code 330-769 - (Verizon North Inc.-oh - 330769 )Area Code 330-887 - (Verizon North Inc.-oh - 330887 ) |
STRASBURG | Area Code 330-878 - (Verizon North Inc.-oh - 330878 ) |
SHREVE | Area Code 330-567 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330567 ) |
WADSWORTH | Area Code 330-239 - (Verizon North Inc.-oh - 330239 )Area Code 330-334 - (Verizon North Inc.-oh - 330334 )Area Code 330-335 - (Verizon North Inc.-oh - 330335 )Area Code 330-336 - (Verizon North Inc.-oh - 330336 ) |
GREENE | Area Code 330-583 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330583 ) |
BOLIVAR | Area Code 330-874 - (Verizon North Inc.-oh - 330874 ) |
SALEM | Area Code 330-222 - (Verizon North Inc.-oh - 330222 )Area Code 330-277 - (Sprint Spectrum L.p. - 330277 )Area Code 330-332 - ( - 330332 )Area Code 330-337 - (Ameritech Ohio - 330337 )Area Code 330-444 - ( - 330444 ) |
BELOIT | Area Code 330-446 - (Dobson Cellular Systems, Inc. - 330446 )Area Code 330-537 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330537 ) |
BURGHILL | Area Code 330-772 - ( - 330772 ) |
BALTIC | Area Code 330-897 - ( - 330897 ) |
EAST LIVERPOOL | Area Code 330-303 - (Level 3 Communications, Llc - Oh - 330303 )Area Code 330-368 - (Teleport Communications Group, Inc. - Oh - 330368 )Area Code 330-382 - (Ameritech Ohio - 330382 )Area Code 330-383 - (Alltel Communications, Inc. - Oh - 330383 )Area Code 330-385 - (Ameritech Ohio - 330385 )Area Code 330-386 - (Ameritech Ohio - 330386 )Area Code 330-708 - (Sprint Spectrum L.p. - 330708 ) |
ROOTSTOWN | Area Code 330-325 - ( - 330325 )Area Code 330-906 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330906 ) |
UNIONTOWN | Area Code 330-699 - (Ameritech Ohio - 330699 )Area Code 330-913 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330913 ) |
HOMEWORTH | Area Code 330-525 - (Verizon North Inc.-oh - 330525 ) |
AMSTERDAM | Area Code 330-739 - (Verizon North Inc.-oh - 330739 ) |
WILMOT | Area Code 330-359 - (Verizon North Inc.-oh - 330359 ) |
PATTERSONVILLE | Area Code 330-895 - ( - 330895 ) |
MILLERSBURG | Area Code 330-231 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330231 )Area Code 330-390 - (Alltel Communications, Inc. - Oh - 330390 )Area Code 330-403 - (Icg Telecom Group - Oh - 330403 )Area Code 330-449 - (Sprint Communications Company, L.p. - Oh - 330449 )Area Code 330-473 - ( - 330473 )Area Code 330-674 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330674 )Area Code 330-763 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330763 )Area Code 330-893 - ( - 330893 ) |
CLINTON | Area Code 330-521 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330521 )Area Code 330-882 - (Ameritech Ohio - 330882 ) |
LOUISVILLE | Area Code 330-693 - (Global Crossing Local Services, Inc.-oh - 330693 )Area Code 330-871 - (Ameritech Ohio - 330871 )Area Code 330-875 - (Ameritech Ohio - 330875 ) |
BEACH CITY | Area Code 330-756 - (Verizon North Inc.-oh - 330756 ) |
STREETSBORO | Area Code 330-422 - (Ameritech Ohio - 330422 )Area Code 330-626 - (Ameritech Ohio - 330626 ) |
HOMERVILLE | Area Code 330-625 - (Verizon North Inc.-oh - 330625 ) |
CANTON | Area Code 330-209 - (Sprint Spectrum L.p. - 330209 )Area Code 330-214 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330214 )Area Code 330-218 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330218 )Area Code 330-224 - (Ameritech Mobile Communications, Llc - Oh - 330224 )Area Code 330-232 - (Ameritech Mobile Communications, Llc - Oh - 330232 )Area Code 330-265 - (Sprint Spectrum L.p. - 330265 )Area Code 330-268 - (Sprint Spectrum L.p. - 330268 )Area Code 330-280 - (At&t Wireless Services, Inc. - 330280 )Area Code 330-284 - (At&t Wireless Services, Inc. - 330284 )Area Code 330-290 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330290 )Area Code 330-292 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330292 )Area Code 330-293 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330293 )Area Code 330-309 - ( - 330309 )Area Code 330-316 - ( - 330316 )Area Code 330-320 - ( - 330320 )Area Code 330-323 - ( - 330323 )Area Code 330-324 - ( - 330324 )Area Code 330-327 - ( - 330327 )Area Code 330-353 - (Nextel Communications - 330353 )Area Code 330-363 - (Ameritech Ohio - 330363 )Area Code 330-371 - (Northcoast Communications, Llc - 330371 )Area Code 330-409 - (Global Crossing Local Services, Inc.-oh - 330409 )Area Code 330-412 - (T-mobile Usa, Inc. - 330412 )Area Code 330-413 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330413 )Area Code 330-415 - (Alltel Communications, Inc. - Oh - 330415 )Area Code 330-417 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330417 )Area Code 330-418 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330418 )Area Code 330-430 - (Ameritech Ohio - 330430 )Area Code 330-437 - ( - 330437 )Area Code 330-438 - ( - 330438 )Area Code 330-445 - ( - 330445 )Area Code 330-450 - (Ameritech Ohio - 330450 )Area Code 330-451 - (Ameritech Ohio - 330451 )Area Code 330-452 - (Ameritech Ohio - 330452 )Area Code 330-453 - (Ameritech Ohio - 330453 )Area Code 330-454 - (Ameritech Ohio - 330454 )Area Code 330-455 - (Ameritech Ohio - 330455 )Area Code 330-456 - (Ameritech Ohio - 330456 )Area Code 330-458 - (Ameritech Ohio - 330458 )Area Code 330-471 - ( - 330471 )Area Code 330-477 - (Ameritech Ohio - 330477 )Area Code 330-478 - (Ameritech Ohio - 330478 )Area Code 330-479 - (Ameritech Ohio - 330479 )Area Code 330-484 - (Ameritech Ohio - 330484 )Area Code 330-488 - (Ameritech Ohio - 330488 )Area Code 330-489 - (Ameritech Ohio - 330489 )Area Code 330-491 - (Ameritech Ohio - 330491 )Area Code 330-492 - (Ameritech Ohio - 330492 )Area Code 330-493 - (Ameritech Ohio - 330493 )Area Code 330-495 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330495 )Area Code 330-508 - (Airtouch Paging - Ohio - 330508 )Area Code 330-546 - (Sprint Communications Company, L.p. - Oh - 330546 )Area Code 330-566 - (Ameritech Mobile Services, Inc. - 330566 )Area Code 330-575 - (Alltel Communications, Inc. - Oh - 330575 )Area Code 330-580 - (Ameritech Ohio - 330580 )Area Code 330-588 - (Ameritech Ohio - 330588 )Area Code 330-605 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330605 )Area Code 330-639 - (Icg Telecom Group - Oh - 330639 )Area Code 330-649 - (Ameritech Ohio - 330649 )Area Code 330-685 - (Ameritech Mobile Communications, Llc - Oh - 330685 )Area Code 330-704 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330704 )Area Code 330-705 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330705 )Area Code 330-709 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330709 )Area Code 330-754 - (Level 3 Communications, Llc - Oh - 330754 )Area Code 330-806 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330806 )Area Code 330-904 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330904 )Area Code 330-915 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330915 )Area Code 330-919 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330919 )Area Code 330-933 - ( - 330933 )Area Code 330-936 - ( - 330936 )Area Code 330-955 - ( - 330955 ) |
CRESTON | Area Code 330-435 - (Verizon North Inc.-oh - 330435 ) |
BREWSTER | Area Code 330-767 - (Verizon North Inc.-oh - 330767 ) |
SMITHVILLE | Area Code 330-669 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330669 ) |
DOVER | Area Code 330-204 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330204 )Area Code 330-243 - (Acc Of Ohio Corporation - 330243 )Area Code 330-260 - (Alltel Communications, Inc. - Oh - 330260 )Area Code 330-340 - (Alltel Communications, Inc. - Oh - 330340 )Area Code 330-341 - (Dobson Cellular Systems, Inc. - 330341 )Area Code 330-343 - (Verizon North Inc.-oh - 330343 )Area Code 330-364 - (Verizon North Inc.-oh - 330364 )Area Code 330-365 - (Verizon North Inc.-oh - 330365 )Area Code 330-401 - (Icg Telecom Group - Oh - 330401 )Area Code 330-432 - (Alltel Communications, Inc. - Oh - 330432 )Area Code 330-440 - ( - 330440 )Area Code 330-447 - (Sprint Spectrum L.p. - 330447 )Area Code 330-556 - (Level 3 Communications, Llc - Oh - 330556 )Area Code 330-602 - (Verizon North Inc.-oh - 330602 )Area Code 330-663 - (Kmc Telecom Iii Oh - 330663 )Area Code 330-795 - ( - 330795 )Area Code 330-827 - (Acc Of Ohio Corporation - 330827 )Area Code 330-934 - ( - 330934 ) |
BRUNSWICK | Area Code 330-220 - (Verizon North Inc.-oh - 330220 )Area Code 330-225 - (Verizon North Inc.-oh - 330225 )Area Code 330-273 - (Verizon North Inc.-oh - 330273 )Area Code 330-460 - (Level 3 Communications, Llc - Oh - 330460 )Area Code 330-558 - (Verizon North Inc.-oh - 330558 )Area Code 330-741 - (T-mobile Usa, Inc. - 330741 ) |
FARMDALE | Area Code 330-924 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330924 ) |
ROGERS | Area Code 330-227 - (Ameritech Ohio - 330227 )Area Code 330-822 - (Teleport Communications Group, Inc. - Oh - 330822 ) |
NAVARRE | Area Code 330-791 - (Global Crossing Local Services, Inc.-oh - 330791 )Area Code 330-879 - (Ameritech Ohio - 330879 ) |
MECHANICSTOWN | Area Code 330-738 - (Verizon North Inc.-oh - 330738 ) |
VALLEY CITY | Area Code 330-483 - (Verizon North Inc.-oh - 330483 ) |
WARREN | Area Code 330-219 - (Sprint Spectrum L.p. - 330219 )Area Code 330-240 - (Dobson Cellular Systems, Inc. - 330240 )Area Code 330-254 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330254 )Area Code 330-306 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330306 )Area Code 330-307 - (Sprint Spectrum L.p. - 330307 )Area Code 330-367 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330367 )Area Code 330-369 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330369 )Area Code 330-372 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330372 )Area Code 330-373 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330373 )Area Code 330-392 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330392 )Area Code 330-393 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330393 )Area Code 330-394 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330394 )Area Code 330-395 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330395 )Area Code 330-399 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330399 )Area Code 330-469 - ( - 330469 )Area Code 330-553 - (Nextel Communications - 330553 )Area Code 330-609 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330609 )Area Code 330-646 - (Ameritech Mobile Communications, Llc - Oh - 330646 )Area Code 330-647 - (Ameritech Mobile Communications, Llc - Oh - 330647 )Area Code 330-675 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330675 )Area Code 330-766 - (T-mobile Usa, Inc. - 330766 )Area Code 330-824 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330824 )Area Code 330-841 - ( - 330841 )Area Code 330-847 - ( - 330847 )Area Code 330-856 - ( - 330856 )Area Code 330-883 - (Sprint Spectrum L.p. - 330883 )Area Code 330-898 - ( - 330898 )Area Code 330-974 - (Sprint Communications Company, L.p. - Oh - 330974 )Area Code 330-984 - (Level 3 Communications, Llc - Oh - 330984 ) |
LISBON | Area Code 330-228 - (Airtouch Paging - Ohio - 330228 )Area Code 330-271 - (Dobson Cellular Systems, Inc. - 330271 )Area Code 330-381 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330381 )Area Code 330-407 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330407 )Area Code 330-420 - (Ameritech Ohio - 330420 )Area Code 330-424 - (Ameritech Ohio - 330424 )Area Code 330-586 - (Ameritech Mobile Services, Inc. - 330586 )Area Code 330-616 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330616 )Area Code 330-692 - (Alltel Communications, Inc. - Oh - 330692 )Area Code 330-831 - (Dobson Cellular Systems, Inc. - 330831 )Area Code 330-853 - ( - 330853 )Area Code 330-870 - (Teleport Communications Group, Inc. - Oh - 330870 )Area Code 330-964 - (Kmc Telecom Iii Oh - 330964 ) |
KENT | Area Code 330-221 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh - 330221 )Area Code 330-346 - (Ameritech Ohio - 330346 )Area Code 330-474 - ( - 330474 )Area Code 330-513 - (Airtouch Paging - Ohio - 330513 )Area Code 330-520 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330520 )Area Code 330-541 - (Kmc Telecom Iii Oh - 330541 )Area Code 330-570 - (Ameritech Mobile Services, Inc. - 330570 )Area Code 330-672 - (Ameritech Ohio - 330672 )Area Code 330-673 - (Ameritech Ohio - 330673 )Area Code 330-676 - (Ameritech Ohio - 330676 )Area Code 330-677 - (Ameritech Ohio - 330677 )Area Code 330-678 - (Ameritech Ohio - 330678 )Area Code 330-842 - ( - 330842 )Area Code 330-843 - ( - 330843 )Area Code 330-890 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330890 )Area Code 330-912 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 330912 ) |
BIG PRAIRIE | Area Code 330-378 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330378 )Area Code 330-496 - (United Telephone Co. Of Ohio - 330496 ) |
NORTH JACKSON | Area Code 330-538 - (Ameritech Ohio - 330538 ) |
