Detailed Information on Area Code 708
Reverse lookup results for area code 708
Country | United States of America |
State | ILLINOIS |
Area Code | 708 |
Date First Introduced | Feb 04 1994 |
Timezone | (UTC-06:00) |
Major Counties | COOK, DU PAGE, WILL, LAKE |
Major Cities | LA GRANGE PARK, CHICAGO, BLUE ISLAND, MAYWOOD, SCHAUMBURG, OAK LAWN, NORTHBROOK, OAK PARK, CHICAGO HEIGHTS, SUMMIT |
Related Area Codes | 217 224 309 312 618 630 773 815 847 |
Location map for area code 708 in ILLINOIS
Following is the list of available exchanges for area code 708 in ILLINOIS -
BELLWOOD | Area Code 708-202 - (Ameritech Illinois - 708202 )Area Code 708-236 - (Ameritech Illinois - 708236 )Area Code 708-242 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 708242 )Area Code 708-262 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 708262 )Area Code 708-379 - ( - 708379 )Area Code 708-384 - ( - 708384 )Area Code 708-449 - (Ameritech Illinois - 708449 )Area Code 708-493 - (Ameritech Illinois - 708493 )Area Code 708-540 - (Teleport Communications Group - Chicago - 708540 )Area Code 708-544 - (Ameritech Illinois - 708544 )Area Code 708-547 - (Ameritech Illinois - 708547 )Area Code 708-593 - (Globalcom, Inc.-il - 708593 )Area Code 708-649 - (Ameritech Illinois - 708649 )Area Code 708-970 - (Mpower Communications Corp - Il - 708970 ) |
OAK LAWN | Area Code 708-229 - (Ameritech Illinois - 708229 )Area Code 708-237 - (Ameritech Illinois - 708237 )Area Code 708-346 - ( - 708346 )Area Code 708-398 - ( - 708398 )Area Code 708-422 - (Ameritech Illinois - 708422 )Area Code 708-423 - (Ameritech Illinois - 708423 )Area Code 708-424 - (Ameritech Illinois - 708424 )Area Code 708-425 - (Ameritech Illinois - 708425 )Area Code 708-459 - (Mcimetro, Ats, Inc. - 708459 )Area Code 708-499 - (Ameritech Illinois - 708499 )Area Code 708-568 - (Rcn Telecom Services Of Illinois, Inc. - Il - 708568 )Area Code 708-572 - (Focal Communications Corp Of Illinois - 708572 )Area Code 708-636 - ( - 708636 )Area Code 708-684 - (Ameritech Illinois - 708684 )Area Code 708-857 - (Ameritech Illinois - 708857 )Area Code 708-952 - (Ameritech Illinois - 708952 ) |
CICERO | Area Code 708-222 - ( - 708222 )Area Code 708-329 - ( - 708329 )Area Code 708-477 - (Mpower Communications Corp - Il - 708477 )Area Code 708-652 - (Ameritech Illinois - 708652 )Area Code 708-656 - (Ameritech Illinois - 708656 )Area Code 708-735 - (Teleport Communications Group - Chicago - 708735 )Area Code 708-780 - (Ameritech Illinois - 708780 )Area Code 708-863 - (Ameritech Illinois - 708863 ) |
PALOS PARK | Area Code 708-274 - (Focal Communications Corp Of Illinois - 708274 )Area Code 708-361 - ( - 708361 )Area Code 708-448 - (Ameritech Illinois - 708448 )Area Code 708-480 - (Teleport Communications Group - Chicago - 708480 )Area Code 708-586 - (Teleport Communications Group - Chicago - 708586 )Area Code 708-608 - (Mcimetro, Ats, Inc. - 708608 )Area Code 708-671 - (Ameritech Illinois - 708671 )Area Code 708-761 - (Ovation Communications Of Illinois, Inc. - 708761 )Area Code 708-827 - (Xo Illinois, Inc. - 708827 )Area Code 708-923 - (Ameritech Illinois - 708923 )Area Code 708-974 - (Ameritech Illinois - 708974 ) |
OAK PARK | Area Code 708-209 - (Ameritech Illinois - 708209 )Area Code 708-358 - ( - 708358 )Area Code 708-366 - ( - 708366 )Area Code 708-383 - ( - 708383 )Area Code 708-386 - ( - 708386 )Area Code 708-435 - (Mpower Communications Corp - Il - 708435 )Area Code 708-438 - (Weblink Wireless, Inc. - 708438 )Area Code 708-445 - (Ameritech Illinois - 708445 )Area Code 708-488 - (Ameritech Illinois - 708488 )Area Code 708-524 - (Ameritech Illinois - 708524 )Area Code 708-613 - (Focal Communications Corp Of Illinois - 708613 )Area Code 708-628 - (Mpower Communications Corp - Il - 708628 )Area Code 708-660 - (Ameritech Illinois - 708660 )Area Code 708-763 - (Ameritech Illinois - 708763 )Area Code 708-771 - (Ameritech Illinois - 708771 )Area Code 708-848 - (Ameritech Illinois - 708848 )Area Code 708-948 - (Teleport Communications Group - Chicago - 708948 ) |
BROOKFIELD | Area Code 708-255 - (Focal Communications Corp Of Illinois - 708255 )Area Code 708-387 - ( - 708387 )Area Code 708-485 - (Ameritech Illinois - 708485 )Area Code 708-854 - (Teleport Communications Group - Chicago - 708854 )Area Code 708-905 - (Mpower Communications Corp - Il - 708905 ) |
MONEE | Area Code 708-235 - (Ameritech Illinois - 708235 )Area Code 708-534 - (Ameritech Illinois - 708534 )Area Code 708-587 - (Focal Communications Corp Of Illinois - 708587 )Area Code 708-746 - (Level 3 Communications, Llc - Il - 708746 )Area Code 708-962 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 708962 )Area Code 708-984 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 708984 ) |
CHICAGO HEIGHTS | Area Code 708-228 - ( - 708228 )Area Code 708-323 - ( - 708323 )Area Code 708-351 - ( - 708351 )Area Code 708-355 - ( - 708355 )Area Code 708-441 - (Teleport Communications Group - Chicago - 708441 )Area Code 708-575 - (Focal Communications Corp Of Illinois - 708575 )Area Code 708-668 - (Focal Communications Corp Of Illinois - 708668 )Area Code 708-709 - (Ameritech Illinois - 708709 )Area Code 708-753 - (Ameritech Illinois - 708753 )Area Code 708-754 - (Ameritech Illinois - 708754 )Area Code 708-755 - (Ameritech Illinois - 708755 )Area Code 708-756 - (Ameritech Illinois - 708756 )Area Code 708-757 - (Ameritech Illinois - 708757 )Area Code 708-758 - (Ameritech Illinois - 708758 )Area Code 708-760 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 708760 )Area Code 708-769 - (T-mobile Usa, Inc. - 708769 )Area Code 708-843 - (Allegiance Telecom, Inc. - Il - 708843 )Area Code 708-856 - (Comcast Phone Of Illinois, Llc - Il - 708856 )Area Code 708-898 - ( - 708898 )Area Code 708-936 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 708936 )Area Code 708-973 - (Heartland Communications, Inc. - 708973 ) |
HICKORY HILLS | Area Code 708-233 - (Ameritech Illinois - 708233 )Area Code 708-430 - (Ameritech Illinois - 708430 )Area Code 708-598 - (Ameritech Illinois - 708598 )Area Code 708-599 - (Ameritech Illinois - 708599 )Area Code 708-658 - (Xo Illinois, Inc. - 708658 ) |
CALUMET CITY | Area Code 708-322 - ( - 708322 )Area Code 708-360 - ( - 708360 )Area Code 708-418 - (Ameritech Illinois - 708418 )Area Code 708-455 - (Mpower Communications Corp - Il - 708455 )Area Code 708-474 - (Ameritech Illinois - 708474 )Area Code 708-585 - (Focal Communications Corp Of Illinois - 708585 )Area Code 708-730 - (Ameritech Illinois - 708730 )Area Code 708-782 - (Focal Communications Corp Of Illinois - 708782 )Area Code 708-801 - (Teleport Communications Group - Chicago - 708801 )Area Code 708-808 - (Global Crossing Local Services, Inc.-il - 708808 )Area Code 708-832 - (Ameritech Illinois - 708832 )Area Code 708-862 - (Ameritech Illinois - 708862 )Area Code 708-868 - (Ameritech Illinois - 708868 )Area Code 708-889 - ( - 708889 )Area Code 708-891 - ( - 708891 )Area Code 708-895 - ( - 708895 )Area Code 708-933 - (Teleport Communications Group - Chicago - 708933 ) |
SCHAUMBURG | Area Code 708-217 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708217 )Area Code 708-220 - ( - 708220 )Area Code 708-254 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708254 )Area Code 708-278 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708278 )Area Code 708-284 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708284 )Area Code 708-287 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708287 )Area Code 708-306 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708306 )Area Code 708-337 - ( - 708337 )Area Code 708-347 - ( - 708347 )Area Code 708-363 - ( - 708363 )Area Code 708-373 - ( - 708373 )Area Code 708-380 - ( - 708380 )Area Code 708-431 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708431 )Area Code 708-436 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708436 )Area Code 708-471 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708471 )Area Code 708-494 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708494 )Area Code 708-507 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708507 )Area Code 708-525 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708525 )Area Code 708-542 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708542 )Area Code 708-558 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708558 )Area Code 708-565 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708565 )Area Code 708-602 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708602 )Area Code 708-609 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708609 )Area Code 708-610 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708610 )Area Code 708-624 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708624 )Area Code 708-641 - ( - 708641 )Area Code 708-648 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708648 )Area Code 708-702 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708702 )Area Code 708-744 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708744 )Area Code 708-751 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708751 )Area Code 708-764 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708764 )Area Code 708-804 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708804 )Area Code 708-807 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708807 )Area Code 708-814 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708814 )Area Code 708-826 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708826 )Area Code 708-899 - ( - 708899 )Area Code 708-917 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708917 )Area Code 708-977 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708977 )Area Code 708-987 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708987 )Area Code 708-997 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708997 ) |
SUMMIT ARGO | Area Code 708-516 - (Nextel Communications - 708516 )Area Code 708-670 - (Nextel Communications - 708670 ) |
WILLOWBROOK | Area Code 708-207 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708207 )Area Code 708-214 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708214 )Area Code 708-280 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708280 )Area Code 708-408 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708408 )Area Code 708-528 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708528 )Area Code 708-601 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708601 )Area Code 708-642 - ( - 708642 )Area Code 708-703 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708703 )Area Code 708-819 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708819 )Area Code 708-822 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708822 )Area Code 708-828 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708828 )Area Code 708-908 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708908 ) |
ROSELLE | Area Code 708-676 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708676 )Area Code 708-767 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708767 ) |
ARLINGTON HEIGHTS | Area Code 708-234 - (Focal Communications Corp Of Illinois - 708234 )Area Code 708-273 - (Focal Communications Corp Of Illinois - 708273 )Area Code 708-356 - ( - 708356 )Area Code 708-434 - (Focal Communications Corp Of Illinois - 708434 )Area Code 708-437 - (Focal Communications Corp Of Illinois - 708437 ) |
BLUE ISLAND | Area Code 708-224 - ( - 708224 )Area Code 708-232 - (Heartland Communications, Inc. - 708232 )Area Code 708-239 - (Ameritech Illinois - 708239 )Area Code 708-259 - (Nextel Communications - 708259 )Area Code 708-272 - (Focal Communications Corp Of Illinois - 708272 )Area Code 708-293 - (Ameritech Illinois - 708293 )Area Code 708-297 - (Mcimetro, Ats, Inc. - 708297 )Area Code 708-371 - ( - 708371 )Area Code 708-385 - ( - 708385 )Area Code 708-388 - ( - 708388 )Area Code 708-389 - ( - 708389 )Area Code 708-396 - ( - 708396 )Area Code 708-440 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 708440 )Area Code 708-473 - (Nextel Communications - 708473 )Area Code 708-489 - (Ameritech Illinois - 708489 )Area Code 708-597 - (Ameritech Illinois - 708597 )Area Code 708-619 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 708619 )Area Code 708-626 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 708626 )Area Code 708-653 - (Ovation Communications Of Illinois, Inc. - 708653 )Area Code 708-704 - (At&t Wireless Services, Inc. - 708704 )Area Code 708-752 - (Level 3 Communications, Llc - Il - 708752 )Area Code 708-824 - (Ameritech Illinois - 708824 )Area Code 708-844 - (Allegiance Telecom, Inc. - Il - 708844 )Area Code 708-897 - ( - 708897 )Area Code 708-925 - (Comcast Phone Of Illinois, Llc - Il - 708925 )Area Code 708-926 - (Teleport Communications Group - Chicago - 708926 )Area Code 708-935 - (Nextel Communications - 708935 )Area Code 708-954 - (Global Crossing Local Services, Inc.-il - 708954 ) |
BENSENVILLE | Area Code 708-215 - (Mcimetro, Ats, Inc. - 708215 )Area Code 708-268 - (United States Cellular Corp. - 708268 )Area Code 708-288 - (Sprint Spectrum L.p. - 708288 )Area Code 708-290 - (Mcimetro, Ats, Inc. - 708290 )Area Code 708-303 - (Mcimetro, Ats, Inc. - 708303 )Area Code 708-318 - ( - 708318 )Area Code 708-391 - ( - 708391 )Area Code 708-402 - ( - 708402 )Area Code 708-551 - (Mcimetro, Ats, Inc. - 708551 )Area Code 708-622 - (Mcimetro, Ats, Inc. - 708622 )Area Code 708-657 - (Mcimetro, Ats, Inc. - 708657 )Area Code 708-678 - (Mcimetro, Ats, Inc. - 708678 )Area Code 708-883 - ( - 708883 ) |
CHICAGO | Area Code 708-240 - (Teleport Communications Group - Chicago - 708240 )Area Code 708-260 - (Focal Communications Corp Of Illinois - 708260 )Area Code 708-292 - (Ovation Communications Of Illinois, Inc. - 708292 )Area Code 708-305 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Il - 708305 )Area Code 708-320 - ( - 708320 )Area Code 708-321 - ( - 708321 )Area Code 708-325 - ( - 708325 )Area Code 708-375 - ( - 708375 )Area Code 708-401 - ( - 708401 )Area Code 708-415 - (T-mobile Usa, Inc. - 708415 )Area Code 708-427 - (Focal Communications Corp Of Illinois - 708427 )Area Code 708-497 - (Focal Communications Corp Of Illinois - 708497 )Area Code 708-591 - (Ameritech Illinois - 708591 )Area Code 708-617 - (Winstar Communications, Llc - Il - 708617 )Area Code 708-632 - (Ovation Communications Of Illinois, Inc. - 708632 )Area Code 708-637 - ( - 708637 )Area Code 708-667 - (Ameritech Illinois - 708667 )Area Code 708-669 - (Ovation Communications Of Illinois, Inc. - 708669 )Area Code 708-680 - (Ovation Communications Of Illinois, Inc. - 708680 )Area Code 708-683 - (Ovation Communications Of Illinois, Inc. - 708683 )Area Code 708-686 - (Global Crossing Local Services, Inc.-il - 708686 )Area Code 708-695 - (Mpower Communications Corp - Il - 708695 )Area Code 708-697 - (Teleport Communications Group - Chicago - 708697 )Area Code 708-698 - (Ovation Communications Of Illinois, Inc. - 708698 )Area Code 708-714 - (Ovation Communications Of Illinois, Inc. - 708714 )Area Code 708-716 - (Level 3 Communications, Llc - Il - 708716 )Area Code 708-731 - (Ovation Communications Of Illinois, Inc. - 708731 )Area Code 708-741 - (Ovation Communications Of Illinois, Inc. - 708741 )Area Code 708-775 - (Allegiance Telecom, Inc. - Il - 708775 )Area Code 708-776 - (Allegiance Telecom, Inc. - Il - 708776 )Area Code 708-777 - (Allegiance Telecom, Inc. - Il - 708777 )Area Code 708-793 - (Ovation Communications Of Illinois, Inc. - 708793 )Area Code 708-796 - (Ameritech Illinois - 708796 )Area Code 708-820 - (Global Crossing Local Services, Inc.-il - 708820 )Area Code 708-834 - (Global Crossing Local Services, Inc.-il - 708834 )Area Code 708-838 - (Global Crossing Local Services, Inc.-il - 708838 )Area Code 708-842 - (Allegiance Telecom, Inc. - Il - 708842 )Area Code 708-850 - (Allegiance Telecom, Inc. - Il - 708850 )Area Code 708-851 - (Allegiance Telecom, Inc. - Il - 708851 )Area Code 708-867 - (Ameritech Illinois - 708867 )Area Code 708-869 - (Global Crossing Local Services, Inc.-il - 708869 )Area Code 708-871 - (Global Crossing Local Services, Inc.-il - 708871 )Area Code 708-876 - ( - 708876 )Area Code 708-907 - (Teleport Communications Group - Chicago - 708907 )Area Code 708-910 - (Global Crossing Local Services, Inc.-il - 708910 )Area Code 708-919 - (Global Crossing Local Services, Inc.-il - 708919 )Area Code 708-929 - (Mci Worldcom Communications, Inc. - Il - 708929 )Area Code 708-930 - (Teleport Communications Group - Chicago - 708930 )Area Code 708-931 - (Global Crossing Local Services, Inc.-il - 708931 )Area Code 708-943 - (Global Crossing Local Services, Inc.-il - 708943 )Area Code 708-956 - (Global Crossing Local Services, Inc.-il - 708956 )Area Code 708-978 - (Global Crossing Local Services, Inc.-il - 708978 ) |
WHEELING | Area Code 708-291 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708291 )Area Code 708-805 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708805 )Area Code 708-903 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708903 )Area Code 708-909 - (Southwestern Bell Mobile Systems, Llc - Il - 708909 ) |
WOOD DALE | Area Code 708-221 - ( - 708221 )Area Code 708-317 - ( - 708317 )Area Code 708-395 - ( - 708395 )Area Code 708-405 - (Xo Illinois, Inc. - 708405 )Area Code 708-406 - (Xo Illinois, Inc. - 708406 )Area Code 708-416 - (Xo Illinois, Inc. - 708416 )Area Code 708-432 - (Xo Illinois, Inc. - 708432 )Area Code 708-469 - (Xo Illinois, Inc. - 708469 )Area Code 708-486 - (Xo Illinois, Inc. - 708486 )Area Code 708-887 - ( - 708887 ) |
FRANKFORT | Area Code 708-720 - (Ameritech Illinois - 708720 ) |
RIVERDALE | Area Code 708-201 - (Ameritech Illinois - 708201 )Area Code 708-392 - ( - 708392 )Area Code 708-487 - (Focal Communications Corp Of Illinois - 708487 )Area Code 708-768 - (Ovation Communications Of Illinois, Inc. - 708768 )Area Code 708-841 - (Ameritech Illinois - 708841 )Area Code 708-849 - (Ameritech Illinois - 708849 )Area Code 708-880 - ( - 708880 )Area Code 708-896 - ( - 708896 ) |
LANSING | Area Code 708-251 - (Comcast Phone Of Illinois, Llc - Il - 708251 )Area Code 708-394 - ( - 708394 ) |
LA GRANGE | Area Code 708-250 - (Sprint Spectrum L.p. - 708250 )Area Code 708-261 - (Sprint Spectrum L.p. - 708261 )Area Code 708-275 - (Sprint Spectrum L.p. - 708275 )Area Code 708-299 - (United States Cellular Corp. - 708299 )Area Code 708-308 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Il - 708308 )Area Code 708-334 - ( - 708334 )Area Code 708-341 - ( - 708341 )Area Code 708-352 - ( - 708352 )Area Code 708-354 - ( - 708354 )Area Code 708-359 - ( - 708359 )Area Code 708-420 - (At&t Wireless Services, Inc. - 708420 )Area Code 708-466 - (Sprint Spectrum L.p. - 708466 )Area Code 708-476 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Il - 708476 )Area Code 708-482 - (Ameritech Illinois - 708482 )Area Code 708-491 - (Mpower Communications Corp - Il - 708491 )Area Code 708-567 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Il - 708567 )Area Code 708-574 - (Sprint Spectrum L.p. - 708574 )Area Code 708-579 - (Ameritech Illinois - 708579 )Area Code 708-588 - (Ameritech Illinois - 708588 )Area Code 708-606 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Il - 708606 )Area Code 708-638 - ( - 708638 )Area Code 708-710 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Il - 708710 )Area Code 708-712 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Il - 708712 )Area Code 708-738 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Il - 708738 )Area Code 708-790 - (At&t Wireless Services, Inc. - 708790 )Area Code 708-813 - (Global Crossing Local Services, Inc.-il - 708813 )Area Code 708-818 - (Winstar Communications, Llc - Il - 708818 )Area Code 708-829 - (Sprint Spectrum L.p. - 708829 )Area Code 708-837 - (At&t Wireless Services, Inc. - 708837 )Area Code 708-846 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Il - 708846 )Area Code 708-927 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Il - 708927 )Area Code 708-937 - (Teleport Communications Group - Chicago - 708937 )Area Code 708-955 - (Sprint Spectrum L.p. - 708955 ) |
PARK FOREST | Area Code 708-283 - (Ameritech Illinois - 708283 )Area Code 708-481 - (Ameritech Illinois - 708481 )Area Code 708-503 - (Ameritech Illinois - 708503 )Area Code 708-679 - (Ameritech Illinois - 708679 )Area Code 708-747 - (Ameritech Illinois - 708747 )Area Code 708-748 - (Ameritech Illinois - 708748 )Area Code 708-983 - (Xo Illinois, Inc. - 708983 ) |
HOMEWOOD | Area Code 708-206 - (Ameritech Illinois - 708206 )Area Code 708-249 - (Winstar Communications, Llc - Il - 708249 )Area Code 708-332 - ( - 708332 )Area Code 708-365 - ( - 708365 )Area Code 708-647 - (Ameritech Illinois - 708647 )Area Code 708-794 - (Level 3 Communications, Llc - Il - 708794 )Area Code 708-798 - (Ameritech Illinois - 708798 )Area Code 708-799 - (Ameritech Illinois - 708799 )Area Code 708-816 - (Mcimetro, Ats, Inc. - 708816 )Area Code 708-914 - (Global Crossing Local Services, Inc.-il - 708914 )Area Code 708-918 - (Mci Worldcom Communications, Inc. - Il - 708918 )Area Code 708-922 - (Ameritech Illinois - 708922 )Area Code 708-957 - (Ameritech Illinois - 708957 )Area Code 708-960 - (Comcast Phone Of Illinois, Llc - Il - 708960 )Area Code 708-991 - (Teleport Communications Group - Chicago - 708991 ) |
SUMMIT | Area Code 708-269 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Il - 708269 )Area Code 708-276 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 708276 )Area Code 708-277 - (Xo Illinois, Inc. - 708277 )Area Code 708-348 - ( - 708348 )Area Code 708-372 - ( - 708372 )Area Code 708-458 - (Ameritech Illinois - 708458 )Area Code 708-475 - (Mpower Communications Corp - Il - 708475 )Area Code 708-496 - (Ameritech Illinois - 708496 )Area Code 708-563 - (Ameritech Illinois - 708563 )Area Code 708-594 - (Ameritech Illinois - 708594 )Area Code 708-625 - (Mcimetro, Ats, Inc. - 708625 )Area Code 708-728 - (Ameritech Illinois - 708728 )Area Code 708-821 - (Teleport Communications Group - Chicago - 708821 )Area Code 708-921 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Il - 708921 )Area Code 708-924 - (Ameritech Illinois - 708924 ) |
LA GRANGE PARK | Area Code 708-203 - (At&t Wireless Services, Inc. - 708203 )Area Code 708-205 - (At&t Wireless Services, Inc. - 708205 )Area Code 708-218 - ( - 708218 )Area Code 708-227 - ( - 708227 )Area Code 708-230 - (Heartland Communications, Inc. - 708230 )Area Code 708-241 - (Weblink Wireless, Inc. - 708241 )Area Code 708-243 - (Nextel Communications - 708243 )Area Code 708-257 - (United States Cellular Corp. - 708257 )Area Code 708-267 - (At&t Wireless Services, Inc. - 708267 )Area Code 708-282 - (Beepermart, Inc. - 708282 )Area Code 708-296 - (United States Cellular Corp. - 708296 )Area Code 708-310 - (At&t Wireless Services, Inc. - 708310 )Area Code 708-313 - ( - 708313 )Area Code 708-319 - ( - 708319 )Area Code 708-369 - ( - 708369 )Area Code 708-374 - ( - 708374 )Area Code 708-378 - ( - 708378 )Area Code 708-399 - ( - 708399 )Area Code 708-412 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 708412 )Area Code 708-413 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 708413 )Area Code 708-463 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 708463 )Area Code 708-501 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 708501 )Area Code 708-504 - (Source One Wireless - 708504 )Area Code 708-510 - (Map Mobile Communications, Inc. - 708510 )Area Code 708-514 - (Nextel Communications - 708514 )Area Code 708-517 - (Map Mobile Communications, Inc. - 708517 )Area Code 708-521 - (Airtouch Paging - Illinois - 708521 )Area Code 708-557 - (At&t Wireless Services, Inc. - 708557 )Area Code 708-561 - (Metrocall - 708561 )Area Code 708-592 - (Heartland Communications, Inc. - 708592 )Area Code 708-604 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 708604 )Area Code 708-605 - (Ameritech Mobile Services, Inc. - 708605 )Area Code 708-612 - (United States Cellular Corp. - 708612 )Area Code 708-643 - ( - 708643 )Area Code 708-646 - ( - 708646 )Area Code 708-655 - (T-mobile Usa, Inc. - 708655 )Area Code 708-659 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 708659 )Area Code 708-661 - (Ameritech Mobile Services, Inc. - 708661 )Area Code 708-692 - (United States Cellular Corp. - 708692 )Area Code 708-693 - (Heartland Communications, Inc. - 708693 )Area Code 708-699 - (United States Cellular Corp. - 708699 )Area Code 708-705 - (United States Cellular Corp. - 708705 )Area Code 708-706 - (Arch Wireless Holdings, Inc. - 708706 )Area Code 708-715 - (United States Cellular Corp. - 708715 )Area Code 708-718 - (Airtouch Paging - Illinois - 708718 )Area Code 708-724 - (Sprint Spectrum L.p. - 708724 )Area Code 708-727 - (Ameritech Mobile Services, Inc. - 708727 )Area Code 708-737 - (Heartland Communications, Inc. - 708737 )Area Code 708-785 - (United States Cellular Corp. - 708785 )Area Code 708-812 - (Metrocall - 708812 )Area Code 708-823 - (Weblink Wireless, Inc. - 708823 )Area Code 708-855 - (Heartland Communications, Inc. - 708855 )Area Code 708-860 - (At&t Wireless Services, Inc. - 708860 )Area Code 708-861 - (Weblink Wireless, Inc. - 708861 )Area Code 708-870 - (At&t Wireless Services, Inc. - 708870 )Area Code 708-878 - ( - 708878 )Area Code 708-886 - ( - 708886 )Area Code 708-892 - ( - 708892 )Area Code 708-901 - ( - 708901 )Area Code 708-906 - (Nextel Communications - 708906 )Area Code 708-988 - (Ameritech Mobile Services, Inc. - 708988 )Area Code 708-990 - (Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Il - 708990 )Area Code 708-993 - (Beepermart, Inc. - 708993 )Area Code 708-994 - (Metrocall - 708994 ) |
MAYWOOD | Area Code 708-216 - (Ameritech Illinois - 708216 )Area Code 708-223 - ( - 708223 )Area Code 708-266 - (Metrocall - 708266 )Area Code 708-316 - ( - 708316 )Area Code 708-324 - ( - 708324 )Area Code 708-327 - ( - 708327 )Area Code 708-338 - ( - 708338 )Area Code 708-343 - ( - 708343 )Area Code 708-344 - ( - 708344 )Area Code 708-345 - ( - 708345 )Area Code 708-397 - ( - 708397 )Area Code 708-409 - (Ameritech Illinois - 708409 )Area Code 708-410 - (Ameritech Illinois - 708410 )Area Code 708-450 - (Ameritech Illinois - 708450 )Area Code 708-483 - (Mpower Communications Corp - Il - 708483 )Area Code 708-492 - (Ameritech Illinois - 708492 )Area Code 708-498 - (At&t Local - 708498 )Area Code 708-531 - (Ameritech Illinois - 708531 )Area Code 708-538 - (Mpower Communications Corp - Il - 708538 )Area Code 708-562 - (Ameritech Illinois - 708562 )Area Code 708-615 - (Ameritech Illinois - 708615 )Area Code 708-681 - (Ameritech Illinois - 708681 )Area Code 708-765 - (Metrocall - 708765 )Area Code 708-786 - (Ameritech Illinois - 708786 )Area Code 708-836 - (Ameritech Illinois - 708836 )Area Code 708-865 - (Ameritech Illinois - 708865 )Area Code 708-938 - (Teleport Communications Group - Chicago - 708938 )Area Code 708-947 - (Ameritech Illinois - 708947 )Area Code 708-999 - (Metrocall - 708999 ) |
RIVER GROVE | Area Code 708-452 - (Ameritech Illinois - 708452 )Area Code 708-453 - (Ameritech Illinois - 708453 )Area Code 708-456 - (Ameritech Illinois - 708456 )Area Code 708-457 - (Ameritech Illinois - 708457 )Area Code 708-583 - (Ameritech Illinois - 708583 )Area Code 708-627 - (Corecomm Illinois, Inc. - Il - 708627 )Area Code 708-879 - ( - 708879 ) |
